



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>GAFI</title>
		      <link>http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720</link>
		      <description><![CDATA[Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, s'efforçant de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine. Le GAFI a publié 40 + 9 recommandations afin de satisfaire cet objectif.  Plus de renseignements...
 
Tous les publications et documents ]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Thu Mar 04 16:40:00 CET 2010</pubDate>
		      <lastBuildDate>Thu Mar 04 16:40:00 CET 2010</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Rapport de suivi provisoire de l'évaluation mutuelle de la Grèce]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/39/0,3343,fr_32250379_32236963_44698599_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Le GAFI a publié un rapport de suivi provisoire présentant les progrès réalisés depuis le troisième rapport d’évaluation mutuelle de la Grèce publié en juin 2007.
Depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle, la Grèce a régulièrement fourni des rapports de progrès. A la réunion plénière de février 2010, la Grèce a demandé la publication de ce rapport de progrès. (document uniquement en anglais)]]></description>
							         <pubDate>Thu Mar 04 00:00:00 CET 2010</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#44729822]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Résultats de la réunion plénière GAFI - GAFIMOAN, Abou Dhabi, 17-19 février 2010]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/14/0,3343,fr_32250379_32236879_44659982_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Le résumé du président du GAFI présente les résultats de cette première réunion plénière conjointe du GAFI et GAFIMOAN, dont la publication des évaluations mutuelles de l'Allemagne et du Luxembourg ainsi qu'une déclaration concernant l'amélioration du dispositif de LAB/FT en Ouzbékistan.]]></description>
							         <pubDate>Mon Feb 22 00:00:00 CET 2010</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#44660475]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Réunion pleinière du GAFI, Abu Dhabi,  17-19 Février 2010]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Emanant d’une partie intégrante de son travail et en réponse à l’appel du  G20 pour identifier les jurisdictions à haut risques, le GAFI a fournit 2 documents:- La déclaration publique du GAFI  - Le renforcement de l'alignement global aux normes du LCB/ FT : Le processus en cours]]></description>
							         <pubDate>Thu Feb 18 00:00:00 CET 2010</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#44638433]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Quatrième déclaration publique du Comité MONEYVAL à l’égard de l’Azerbaïdjan]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/AZE_StatDec09_fr.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[Lors de sa 31e réunion plénière (7-11 décembre 2009), MONEYVAL a effectué une quatrième déclaration publique à l'égard de l'Azerbaïdjan en vertu de la VIe étape de sa Procédure de Conformité Renforcée et a décidé de retirer les déclarations publiques précédentes ainsi que la recommandation aux institutions financières formulée dans sa déclaration du 12 décembre 2008.  
 ]]></description>
							         <pubDate>Mon Dec 14 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#44262426]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Evaluation mutuelle de l'Autriche]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/48/0,3343,fr_32250379_32236982_44145136_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Autriche a été conduite par une équipe d’évaluateurs composée de personnel du Fonds Monétaire International (FMI) et d’un expert agissant sous la supervision du FMI. Le résumé et le rapport complet sont maintenant disponibles (documents en anglais uniquement).]]></description>
							         <pubDate>Tue Dec 01 16:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#44172354]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le besoin d’une meilleure transparence]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/50/0,3343,fr_32250379_32236879_44002930_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Une partie essentielle des normes du GAFI est liée à la transparence. La crise financière renforce le besoin d’une transparence effective et complète, c’est l’une des priorités du GAFI. Le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen, l’a souligné ainsi que les autres priorités du GAFI lors de son discours à la réunion du Conseil des Ministres du Groupe d’action financière  des Caraïbes. (document en anglais uniquement)]]></description>
							         <pubDate>Tue Nov 03 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#44009663]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Rapport d'évaluation mutuelle de la Nouvelle Zélande]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,3343,fr_32250379_32236963_43998044_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Le groupe d’action financière (GAFI) et le groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) ont évalué la mise en œuvre par la Nouvelle Zélande des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).  Le rapport est maintenant disponible, le résumé a été publié le 21 octobre 2009. (documents uniquement disponibles en anglais)]]></description>
							         <pubDate>Wed Nov 04 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43921253]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Rapport d'évaluation mutuelle d'Aruba]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/63/0,3343,fr_32250379_32236963_43988479_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Le groupe d’action financière (GAFI) et le groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC) ont évalué la mise en œuvre par Aruba des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).  Le rapport  est maintenant disponible, le résumé a été publié le 19 octobre 2009. (documents uniquement disponibles en anglais).]]></description>
							         <pubDate>Wed Nov 04 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43905241]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Rapport de suivi du rapport d’evaluation mutuelle de la Suisse]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/26/0,3343,fr_32250379_32236982_43960090_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Depuis l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle en octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel.]]></description>
							         <pubDate>Tue Oct 27 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43960428]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Briefing au Comité du conseil de sécurité des Nations Unies, New York 26 octobre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/49/0,3343,fr_32250379_32236879_43948849_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Le President du GAFI, Paul Vlaanderen, a souligné l’importance de la relation entre le GAFI et les Nations Unies, ainsi que son engagement à la développer davantage pendant sa Présidence. (en anglais uniquement)]]></description>
							         <pubDate>Tue Oct 27 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43951852]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des valeurs mobilières]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,fr_32250379_32237202_43939933_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Le secteur des valeurs mobilières est un des secteurs essentiels du secteur financier par lequel les personnes physiques et morales peuvent accéder au système financier, et fournit des occasions aux criminels d’en abuser. Le rapport du GAFI décrit (i) comment les criminels peuvent utiliser les valeurs mobilières pour blanchir des capitaux et financer le terrorisme et (ii) comment des fonds illicites sont générés au travers d’activités frauduleuses. (document en anglais)]]></description>
							         <pubDate>Mon Oct 26 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43949314]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Résumé du Président, réunion Plénière du GAFI, Paris, 14-16 octobre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/15/0,3343,fr_32250379_32236836_43898767_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 14 au 16 octobre 2009, y compris la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.]]></description>
							         <pubDate>Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43898854]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le GAFI accueille la République de Corée en tant que membre]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/document/5/0,3343,fr_32250379_32236869_43880133_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720]]></link>
							         <description><![CDATA[Les pays membres du GAFI ont accueilli la République de Corée en qualité de membre, le 35ème, lors de la réunion Plénière du GAFI le 14 octobre à Paris.]]></description>
							         <pubDate>Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43880454]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Troisième déclaration MONEYVAL sur l'Azerbaijdan]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/44/31/43820935.pdf]]></link>
							         <description><![CDATA[MONEYVAL effectue une troisième déclaration publique à l'égard de l'Azerbaïdjan en vertu de la VIe étape de sa Procédure de Conformité Renforcée lors de sa 30e Réunion Plénière (21-24 septembre 2009). La première déclaration publique publiée le 12 décembre 2008 et la deuxième déclaration publique du 20 mars 2009 restent en vigueur.  ]]></description>
							         <pubDate>Fri Oct 02 00:00:00 CEST 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=32235720#43816677]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		